|
- BL > BY - |
|
| En noir : étaient présents en Angleterre | En bleu : ont rejoint en Belgique |
| In zwart : waren in Groot-Brittannië aanwezigen | In blauw : hebben in België achterhalen |
| In black : were present in UK | In blue : have joined in Belgium |
| 47 | NAME | Rank | Nr | Birth | Unit | Function |
| BLACKMAN | 3990 | Arm. Cars Squadron | Troop 4 Daimler car radio | |||
![]() |
BLAISE Alphonse | 3759 | 1909 | 1 Mot. Coy - Staff | ||
| BLAISE Pol | 2 Batallion | |||||
| BLAIZE Gérard | 13619 | 3 Batallion | ||||
| BLAMPAIN Robert | 14026 | 3 Batallion | ||||
| BLANCHARD | 13372 | 3 Batallion | ||||
| BLANDIAUX | 10513 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BLAUWERS Albert | 1083 | 3 Motorized Coy | |||
| BLAVIER Fernand | Sdt | 0587 | 1920 | 1 Motorized Coy | ||
| BLEU Louis | Sdt | 4429 | 1924 | Arm. Cars Squadron | ||
| BLIAU | 10533 | 1 Batallion | ||||
| BLIN d’ORIMONT | Arm. Cars Squadron - Services | Light aid detachment | ||||
![]() |
BLOCH Claude | Cad | 2324 | 1922 | 1 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | Platoon Adj |
![]() |
BLOCH Jean | Lt | Staff - Ln Offr | |||
| BLOMMAERT René | 2308 | Signal | ||||
| BLOMME Elie | Sdt | 13561 | 1921 | 3 Batallion | ||
![]() |
BLOMME Willy | Sdt | 13462 | 1926 | 1 Batallion | |
![]() |
BLONDE Antoine | 1913 | 2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank) | Lloyd Carrier 2 Gunner | ||
| BLONDE Henri | Sdt | 1013 | Artillery Battery | |||
| BLONDEAU Robert | 13984 | REME | ||||
| BLONDIAU Jean | 3168 | 1923 | 1 Mot. Coy - 2 Pl (Signal) | Signalman | ||
| BLONDIN Augustin | Sdt | 13840 | 3 Batallion | |||
| BLOT | Artillery Rgt | |||||
| BLUMLEIN M | Maj | 22955 | Artillery Battery - Staff | Res Offr | ||
| BOCKSTAL Léon | 1036 | 1900 | Engineers Coy | Medic. | ||
| BODART Albert | 3020 | 1922 | 1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) | Rifleman | ||
| BODART Jacques | 3549 | 1923 | 3 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) | 1 Sec - Bren 1 | ||
| BODDAERT | Artillery Rgt - Q Bty | |||||
| BODEN Simon | Cpl | 3060 | 1918 | Staff Coy - Military Police | ||
| BODINAUX Olivier | Artillery Rgt - P Bty | |||||
| BOEDT Fernand | 25364 | |||||
![]() |
BOEKX Alfons | Sdt | 0507 | 1921 | 3 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) | |
| BOELENS Arthur | 11275 | 2 Batallion | ||||
![]() |
BOELS | Cdt | Artillery Rgt | |||
| BOERJAN | 11403 | Ambulance Coy | ||||
![]() |
BOERJAN Camiel | 13552 | 1921 | 3 Batallion | ||
| BOETS | Artillery Rgt | |||||
| BOEYDENS Victor | Bde Staff Coy | |||||
| BOEYKENS | 11257 | 2 Batallion | ||||
| BOEYKENS Yves | Artillery Rgt | |||||
![]() |
BOFFE Léon | 12027 | 1 Batallion - 1 Pl | |||
| BOFFIN André | 13832 | 1920 | 1 Batallion | |||
| BOGAERT | 11409 | Ambulance Coy | ||||
![]() |
BOGAERT Léon-Auguste | 1Sdt | 1543 | 1912 | Staff Coy - Signal | |
| BOGAERTS Alfons | 13954 | 1920 | 3 Batallion | |||
![]() |
BOGAERT René | Sdt |
0508 |
1923 | 3 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) | Rifleman |
![]() |
BORGERMANS J | 10152 | Medium Machine Gun Coy | |||
| BOHEE André | 14285 | 3 Batallion | ||||
| BOHIN | 13843 | 3 Batallion | ||||
| BOHY Gaston | 13144 | REME | ||||
| BOHYN Georges | 13922 | 3 Batallion | ||||
| BOIGELOT Pierre | 2468 | 1921 | 1 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) | Rifleman | ||
| BOLKAERTS Charles | 13141 | 3 Batallion | ||||
| BOLLARTS Gustave | 0302 | 1916 | Artillery Battery | |||
| BOLLE | 11398 | 3 Batallion | ||||
| BOLLEN |
5574 |
Unknow | ||||
| BOLS Johannes | 3 Batallion | |||||
| BOLZEF | Arm. Cars Squadron - Services | Light aid detachment | ||||
| BOMBOIS Gaston | 13369 | REME | ||||
| BONHOMME Pierre-Jacques | Artillery Rgt | |||||
| BONJE Roméo | 1281 | 1909 | Artillery Battery | Driver | ||
| BONNE Félicien | 13855 | 3 Batallion | ||||
| BONNE Hubert | Sdt | 3474 | 1923 | 2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) | ||
| BONNEVIE Jacques | 5325 | 1924 | Arm. Cars Squadron - Services | Assist QM | ||
| BONTEMPS Arsène | 1898 | 1921 | 2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) | |||
| BONTEMPS Georges | 11832 | 1 Batallion | ||||
| BONTRIDDER Georges | 13331 | 3 Batallion | ||||
| BOON | 13092 | 3 Batallion | ||||
| BOON François | 1432 | Artillery Battery | ||||
![]() |
BOON Zénon | Sgt | 4790 | 1920 | 2 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) | |
| BOONEN Andreas | 13962 | 1925 | 3 Batallion | |||
![]() |
BOONEN Georges | 0279 | 1909 | Bde Staff Coy | ||
| BOONEN Renier | 14257 | 3 Batallion | ||||
| BOOREMANS Lucien | Bde Staff Coy | |||||
| BORET Dieudonné | 3521 | 1908 | 2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft) | |||
![]() |
BORGERS Paul | Sdt | 3024 | 1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) | Mortar n°1 | |
| BORGHGRAEF Herbert | 2239 | 1922 | ||||
| BORLEE Eugène | Sdt | 10035 | 2 Motorized Coy | |||
| BORM August | 11254 | 1926 | Ambulance Coy | |||
| BORN Henri | 14216 | 3 Batallion | ||||
| BORREMANS | Arm. Cars Squadron - Services | Light aid detachment | ||||
| BORREY Raymond | 2251 | 1922 | 2 Motorized Coy | |||
| BORREY Rachel | 10192 | 1923 | ||||
| BOSCH Pierre | 4438 | 3 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars) | ||||
![]() |
BOSMAN Jean | 3839 | 1904 | Artillery Battery | Driver | |
| BOSMAN Roger | 13037 | 3 Batallion | ||||
| BOSMANS | 11402 | Ambulance Coy | ||||
| BOSMANS Petrus | 13957 | 1925 | 3 Batallion | |||
| BOSNY | 11128 | 2 Batallion | ||||
![]() |
BOSSE Armand | Lt | 41235 | 1918 | Medium Machine Gun Coy | |
| BOSSE Jean | Sdt | 13066 | 1924 | 3 Batallion | ||
| BOSSELEER | 5605 | Unknow | ||||
| BOSSON Jean-Marie | 3289 | 1923 | 2 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) | |||
| BOSTIJN Pierre | Sdt | 4388 | 1914 | Engineers Coy | Driver | |
| BOTQUIN Georges | 13706 | 3 Batallion | ||||
| BOTTEMAN Joseph | 6302 | 1922 | Unknow | |||
| BOUCART Robert | 14100 | 3 Batallion | ||||
| BOUCHE | 14142 | 3 Batallion | ||||
| BOUCHE Antoon | 11405 | 1926 | Ambulance Coy | |||
| BOUCHE DIT AUBRY |
4919 |
Artillery Battery(Lux) | Driver piece n° 1 | |||
![]() |
BOUCHEZ Victor | Sdt | 5069 | 1924 | Engineers Coy | Sapper |
| BOUCK Jean | Artillery Rgt - Q Bty | |||||
![]() |
BOUCKAERT Georges | Sdt | 3563 | 1920 | 2 Motorized Coy | |
| BOUCKENAERE Jean-Baptiste | 2260 | 1922 | 1 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | |||
| BOUCKENOOGHE | 11181 | 2 Batallion | ||||
| BOUCQ Jean | Artillery Rgt | |||||
| BOUCQUEAU Marcel | 13145 | REME | ||||
| |
BOUDIN Marcel | 1229 | 1921 | Artillery Battery | Brig | |
| BOUDLET Remy | 4842 | Arm. Cars Squadron - Services | Staghound II AA - gunner | |||
| BOUFFIOUX Jean | 10003 | Brigade Trains Coy | ||||
| BOUFFIOUX Joseph | 3550 | 1926 | 2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank) | Platoon Comd Driver | ||
| BOUGARD Joseph | 0111 | 1911 | 2 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | Platoon Adj | ||
| BOUGARD Lucien | 0673 | 1921 | 3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank) | Platoon Adj | ||
| BOUGELET Gilbert | 14069 | 1916 | 3 Batallion | |||
| BOUHISSE Laurent | Sdt | 2948 | 1921 | Arm. Cars Squadron | Troop 4 moto driver | |
| BOUHY Antoine | 12214 | 1922 | 1 Bat - D Coy - 3rd Pl - 2nd Sec | |||
| BOUILLIART André | 11374 | 2 Batallion | ||||
| BOUILLON Henri |
5444 |
Arm. Cars Squadron - Services | Light aid detachment | |||
| BOUILLON Max | 11833 | 1920 | 1 Batallion | |||
| BOULANGER Jules | 14270 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BOUQUEGNEAU Maxime | 0056 | Bde Staff Coy | |||
| BOURDON Louis | 1Sgt | 10015 | Staff Coy - Military Police | |||
| BOURDON René | Sgt | 13023 | 1914 | 3 Bataillon - S/Coy | ||
| BOURDOUCHE | 14015 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BOURG Jean | Pvt | 4455 | 1916 | Artillery Battery(Lux) | Radio operator |
| BOURGEOIS A. | Brigade Trains Coy | |||||
| BOURGEOIS Alexandre | 10475 | REME | ||||
| BOURGEOIS Jean | 3829 | 1921 | 2 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | |||
![]() |
BOURGEOIS Polydore | Pvt | 0239 | 1905 | Artillery Battery | Cook |
![]() |
BOURGUIGNON Pierre | 1 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) | Rifleman (2nd Sec) | |||
| BOURGUIGNON Albert | 10015 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BOUSCHET Edouard | Artillery Battery (Lux) | Driver Piece n°1 | |||
| BOUSMANS Didier | 13467 | 1 Batallion | ||||
![]() |
BOUTE Victor | 1034 | 1906 | Artillery Battery(Lux) | Brig | |
| BOUVIN Gérard | 14243 | 1927 | 3 Batallion | |||
| BOYDENS | 11404 | 2 Batallion | ||||
![]() |
BOYEN Jean | 0920 | 1921 | 3 Motorized Coy - 4Pl Assault | ||
| BRA | Arm. Cars Squadron | Troop 3 Jeep Wincklers 1 | ||||
| BRAAS Pierre | Artillery Rgt - Q Bty | |||||
| BRACHMOND Camille | Unknow(Lux) | |||||
![]() |
BRACKX Robert | 1313 | 1923 | 1 Motorized Coy | ||
| BRACKX Gustave | 2238 | 1922 | Arm. Cars Squadron | Troop 2 driver (Comd) | ||
| BRACQ Guy | 20333 | 1922 | Artillery Regiment - Q Bty | |||
![]() |
BRAGARD Paul | 0980 | Arm. Cars Squadron | Troop 3 Jeep Wincklers 1 | ||
![]() |
BRAHMS Marcel | 0878 | ||||
| BRANCKAUTE Bonavent | 14239 | 1925 | 3 Batallion | |||
| BRANDERS André | 5397 | Artillery Battery | ||||
| BRANGER Fernand | 3 Batallion | |||||
| BRANS Coenraad | 25426 | 1927 | 3 Batallion | |||
| BRAS Jean | Sdt | 13081 | 1921 | 3 Batallion | ||
![]() |
BRASSEUR Roger | 3 Mot. Coy | ||||
| BRAUNS François | Cpl | 12031 | 1926 | 1 Batallion | ||
| BRECKPOT Pierre | 14225 | 1919 | 3 Batallion | |||
| BREDA René | 11054 | 3 Batallion | ||||
| BREKE | 13302 | 3 Batallion | ||||
| BRENTIAUX | 13853 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BRENDERS Leonard | Staff Coy - Signal | ||||
| BRESSELEERS Philippe | 0675 | Artillery Battery | ||||
| BREULS DE TIECKEN Pierre | 10483 | 3 Batallion | ||||
| BREWEYS | Artillery Rgt - Q Bty | |||||
![]() |
BRIAN Laurent | 3899 | 1922 | 2 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) | ||
| BRICHET Marcel | 13094 | 3 Batallion | ||||
| BRIDOUX Emile | 11373 | 2 Batallion | ||||
| BRIDOUX Gilbert | 13830 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BRIERS Guillaume | 0301 | 1914 | 2 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars) | Mortar-Carrier | |
| BRIHAYE Henri | 10400 | 3 Batallion | ||||
| BRIJS Jean | 3 Batallion | |||||
![]() |
BRION Jean | 1612 | 2 Motorized Coy | |||
| BRISBOIS Georges | Sdt | 10505 | 3 Batallion | |||
| BRISCOT Robert | Sgt | 1914 | Artillery Battery | |||
| BRITTE | Cpl | 10072 | 1 Batallion | |||
| BROCART | 13010 | 3 Batallion | ||||
| BROCHE Léon | 13299 | 3 Batallion | ||||
| BROECKAERT | 12033 | 1 Batallion | ||||
| BROECKAERT Adolphe | 13024 | 1923 | 3 Batallion | |||
![]() |
BROGNIEZ Georges | 11835 | 1922 | 2 Batallion | ||
| BROGNIEZ Ivan | 3 Batallion | |||||
| BROHEZ Gilbert | 13974 | 3 Batallion | ||||
| BROSSE Désiré | 1SM | 0113 | Artillery Battery | |||
| BROUCK Herman | 3240 | 1923 | 1 Mot. Coy - 2 Pl (Mortars) | |||
| BROUCKSON John | 1902 | 1922 | 3 Mot. Coy - Intendance | |||
| BROUWERS Gilbert | Cpl | 4969 | 1900 | 2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft) | ||
![]() |
BROUX Gustaaf | 1100 | 1907 | 3 Mot. Coy - Intendance | ||
| BROUYERE Walter | 13722 | 3 Batallion | ||||
| BRUGGEMAN | 1 Bat - D Coy - 3rd Pl | |||||
| BRULEZ | 13977 | 3 Batallion | ||||
| BRUSSELMANS André | 3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Aircraft) | |||||
| BRUSSELMANS Pieter | 5019 | 1924 | 2 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank) | Driver 15 cwt Bedford | ||
| BRUYERE Maurice | 13723 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BRUYNEEL Maurice | 4894 | 1914 | 3 Mot. Coy - 5 Pl (Assault) | 3 Sec - Rifleman | |
| BRUYNINCKX | 11125 | 2 Batallion | ||||
| BRUYNINCKX | 13496 | 3 Batallion | ||||
| BRUYNINCKX Francis | Artillery Rgt | |||||
| BRUYNSEELS René | 13148 | 1 Batallion - B Coy - 3 Pl | 3 Sec | |||
| BRYS | 11324 | Ambulance Coy | ||||
| BUBERMONT A. | Brigade Trains Coy | |||||
| BUCHKREMER Jean-Paul | 13044 | 1924 | 3 Batallion | |||
| BUCKET Julien | 13583 | 3 Batallion | ||||
| BUELENS Jean | 11841 | 1925 | REME | |||
![]() |
BUELENS Marcel | 5311 | 2 Mot. Coy | |||
| BUFFIN DE CHOISAL | 10436 | 1 Batallion | ||||
![]() |
BULPA Gérard | 1003 | 3 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank) | Platoon Comd | ||
| BULTEAU Jean | 13645 | 3 Batallion | ||||
| BULTEREAU | 13654 | 3 Batallion | ||||
| BULTOT Camille | 3 Batallion | |||||
| BULTOT Noël | 11523 | 2 Batallion | ||||
![]() |
BUNTINCKX Maurice | 0960 | 1920 | 1 Mot. Coy - 4 Pl (Assault) | Section leader | |
![]() |
BURGRAEVE R | 0893 | ||||
| BURHENNE Nicolas | 3303 | Brigade Trains Coy | ||||
| BURLET Maurice | Sdt |
13354 |
1923 | 1 Batallion | ||
| BURTON André | 13221 | 3 Batallion | ||||
| BURY Jacques | Lt | 1878 | 3 Mot. Coy - Recce | Leader Scout Sec | ||
| BUSCH R. | 1120 | 3 Motorized Coy | ||||
| BUSE Albert | 14092 | 1920 | 3 Batallion | |||
![]() |
BUSET Maxime | 4831 | 1924 | Artillery Battery | Driver Op | |
| BUSSERS Marcel | Signal | |||||
| BUXAN Hector | ||||||
| BUYKE | 13130 | 3 Batallion | ||||
![]() |
BUYLE Jean-Baptiste | 0240 | 1 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | |||
![]() |
BUYSSE Jacques | 1404 | Arm. Cars Squadron | Troop 1 Daimler car radio | ||
| BUYSE Gustave | 3 Batallion | |||||
| BUYSENS Simon | 3800 | 1 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) | Rifleman | |||
| BUYSSE Roger | 11399 | 1926 | 2 Batallion | |||
| BUYTAERT Juliaan | 9152 | 1925 | ||||
| BYL Oscar | 5530 | 1925 | 3 Motorized Coy | |||
| BYL René | 3840 | 1925 | 2 Mot. Coy - 3 Pl (Assault) |