|
- O - |
|
| En noir : étaient présents en Angleterre | En bleu : ont rejoint en Belgique |
| In zwart : waren in Groot-Brittannië aanwezigen | In blauw : hebben in België achterhalen |
| In black : were present in UK | In blue : have joined in Belgium |
| 2 | NAME | Rank | Nr | Birth | Unit | Function |
| OBERWEITS Arthur | 3 Batallion | |||||
| OBOZINSKI Edmond | Artillery Rgt - R Bty | |||||
| ODEURS Martin | 12125 | REME | ||||
| OHENOT L. | 1 Mot. Coy - 2 Pl (Anti Tank) | Storeman | ||||
![]() |
OLDENHOVE DE GUERTECHIN Marc | Cad | 3908 | 2 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | Platoon Adj | |
| OLIKIER Lucien | 11000 | 1925 | 2 Batallion | |||
| OLIMAR Eugène | 3795 | 1916 | 2 Mot. Coy - 1 Pl (Mach Gun) | |||
| ONGENAE René | 2265 | 1922 | 2 Motorized Coy | |||
| OOSTYN Pierre | 3737 | 1925 | 2 Mot. Coy - Recce | Dispatch rider | ||
| OPDEBEECK Jean | 2236 | 1922 | 2 Mot. Coy - Intendance | Cook | ||
| ORBAN Ernest | Artillery Rgt - HQ | |||||
| ORBAN Jean | Sdt | 13009 | 1925 | 3 Batallion | ||
| ORBAN Paul | 3 Batallion | |||||
| ORIANNE Paul | Artillery Rgt - P Bty | |||||
| OSAER Michel | 11477 | 1916 | 2 Batallion | |||
| OTTENBORCH | 14249 | 1923 | 3 Batallion | |||
![]() |
OYANGUREN Carlos | Sdt | 3223 | 1918 | 1 Motorized Coy |